Singapore contractor profile
C&W SERVICES OPERATIONS PTE. LTD.
BCA CRS registrations
| Workhead | Registered work | Grade capacity | Expiry |
|---|---|---|---|
| ME04 | Communication & Security Systems EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | L3 $5 million tendering limit* | 1 Jul 2026 |
| ME05 | Electrical Engineering EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | L1 $0.8 million tendering limit* | 1 Jul 2026 |
| ME09 | Lift, Escalator & Mechanised Parking Installation and Maintenance EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | L6 Unlimited tendering limit* | 1 Jul 2026 |
| RW02A | Lift Installation EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | SINGLE GRADE | 1 Jul 2026 |
| RW02B | Lift Maintenance EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | SINGLE GRADE(T1) | 1 Jul 2026 |
| RW03A | Escalator Installation EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | SINGLE GRADE | 1 Jul 2026 |
| RW03B | Escalator Maintenance EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | SINGLE GRADE | 1 Jul 2026 |
| RW04A | Mechanised Car Parking Installation EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | SINGLE GRADE | 1 Jul 2026 |
| RW04B | Mechanised Car Parking Maintenance EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. | SINGLE GRADE | 1 Jul 2026 |
* Tendering limits shown are current reference limits and can change. Always confirm the latest rules and the contractor's current status with BCA before relying on them.
Company details
| Legal name | C&W SERVICES OPERATIONS PTE. LTD. |
|---|---|
| UEN | 198903689G |
| Address | 750A CHAI CHEE ROAD #05-01 ESR BIZPARK@CHAI CHEE Singapore 469001 |
| Telephone | 68760088 |
What this listing means
This page reports current registration data published by BCA. A CRS registration identifies workheads and tendering grades; it is not a review, performance guarantee, consumer accreditation or recommendation by BCA or Contractor Pages.